Outline 会社概要
| 会社名 | 日鉄日立システムソリューションズ株式会社 NIPPON STEEL Hitachi Systems Solutions, Inc. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 1988年4月1日 | ||||||||||||||
| 株主 | 日鉄ソリューションズ(株) 51% (株)日立製作所 49% | ||||||||||||||
| 資本金 | 2億5千万円 | ||||||||||||||
| 所在地 | |||||||||||||||
| 役員 |
| ||||||||||||||
| 事業内容 | DX化推進支援/コンサルサービス 基幹システムのコンサルティング・設計・構築サービス ITインフラの再設計・再構築コンサルサービス フロントアプリケーションシステムのコンサルティング・設計・構築・保守運用サービス 法令対応システムコンサルティング 電子ドキュメントソリューション ERPソリューション 医薬/医療機器向けソリューション(PharMart) クラウドサービス型ソリューション ITインフラソリューション | ||||||||||||||
| 売上高 | 215億4,000万円(2025年3月期) | ||||||||||||||
| 従業員数 | 515名(2025年4月1日現在) | ||||||||||||||
| 組織図 | ![]() | ||||||||||||||
| 許認可等 | 総務省届出電気通信事業者登録
プライバシーマーク使用許諾事業者
労働者派遣事業許可番号:派13-309103
子育てサポート企業として2021年「くるみん」認定を取得 |


